Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
01/04/2025 31/12/2025 51.122.362/0001-96 EMANUEL MORAIS & PAPELAR LTDA 7.202,90 19
05/02/2025 31/03/2025 76.535.764/0328-51 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 236,00 17
05/02/2025 07/02/2025 45.191.144/0001-00 PLAY - CERTIFICADOS E SOLUCOES DIGITAIS LTDA 870,00 15
07/01/2025 31/12/2025 29.321.334/0001-49 OLÍVIO GIROTTO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 108.000,00 1
07/01/2025 31/12/2025 231.374.361-68 DOROALDO MACHADO DE MACEDO 108.000,00 4
07/01/2025 31/12/2025 03.455.336/0001-37 DANIEL ALVES BARROS ME 108.000,00 2
07/01/2025 30/06/2025 172.817.501-10 OSWALDO ROSSANI 9.108,00 3
09/01/2025 31/12/2025 14.580.442/0001-69 NUCLEOGOV ASSESSSORIA E TECNOLOGIA LTDA 11.748,00 9
10/01/2025 31/12/2025 03.576.095/0001-84 ABENET PROVEDORA DE ACESSO A INTERNET LTDA 1.500,00 11
10/02/2025 31/12/2025 40.306.864/0001-50 VANESSA MATOS GARCIA 00801058155 8.570,00 16
Carregando...